Tabela dos jogos
| qui., 11 de jun. | Grupo A | México | 2 x 0 | Africa do Sul |
| Grupo A | Coreia do Sul | 2 x 1 | Rep. Checa |
| sex., 12 de jun. | Grupo B | Canadá | 1 x 1 | Bósnia e Herzegovina |
| Grupo D | Estados Unidos | 4 x 1 | Paraguai |
| sab., 13 de jun. | Grupo B | Catar | 1 x 1 | Suíça |
| Grupo C | Brasil | 4 x 1 | Marrocos |
| Grupo C | Haiti | 0 x 1 | Escócia |
| dom., 14 de jun. | Grupo D | Austrália | 2 x 0 | Turquia |
| Grupo E | Alemanha | 7 x 1 | Curaçao |
| Grupo E | Costa do Marfim | 1 x 0 | Equador |
| Grupo F | Holanda | 2 x 2 | Japão |
| Grupo F | Suécia | 5 x 1 | Tunísia |
| seg., 15 de jun. | Grupo G | Bélgica | 1 x 1 | Egito |
| Grupo G | Irã | 2 x 2 | Nova Zelândia |
| Grupo H | Espanha | 0 x 0 | Cabo Verde |
| Grupo H | Arábia Saudita | 1 x 1 | Uruguai |
| ter., 16 de jun. | Grupo I | França | 3 x 1 | Senegal |
| Grupo I | Iraque | 1 x 4 | Noruega |
| Grupo J | Argentina | 3 x 0 | Argélia |
| ter., 17 de jun. | Grupo J | Austria | 3 x 1 | Jordânia |
| Grupo K | Portugal | 1 x 1 | Rep. Democrática do Congo |
| Grupo L | Inglaterra | 4 x 2 | Croácia |
| Grupo L | Gana | 1 x 0 | Panamá |
| Grupo K | Uzebequistão | 1 x 3 | Colômbia |
| qui., 18 de jun. | Grupo A | Rep. Checa | 1 x 1 | Africa do Sul |
| Grupo B | Suíça | 4 x 1 | Bósnia e Herzegovina |
| Grupo B | Canadá | 6 x 0 | Catar |
| Grupo A | México | 1 x 0 | Coreia do Sul |
| sex., 19 de jun. | Grupo D | Estados Unidos | 2 x 0 | Austrália |
| Grupo C | Escócia | 0 x 1 | Marrocos |
| Grupo C | Brasil | 3 x 0 | Haiti |
| sáb., 20 de jun. | Grupo D | Turquia | 0 x 1 | Paraguai |
| Grupo F | Holanda | 5 x 1 | Suécia |
| Grupo E | Alemanha | 2 x 1 | Costa do Marfim |
| Grupo E | Equador | 0 x 0 | Curaçao |
| dom., 21 de jun. | Grupo F | Tunísia | 0 x 4 | Japão |
| Grupo H | Espanha | 4 x 0 | Arábia Saudita |
| Grupo G | Bélgica | 0 x 0 | Irã |
| Grupo H | Uruguai | 2 x 2 | Cabo Verde |
| Grupo G | Nova Zelândia | 1 x 3 | Egito |
| seg., 22 de jun. | Grupo J | Argentina | 2 x 0 | Austria |
| Grupo I | França | 3 x 0 | Iraque |
| Grupo I | Noruega | 3 x 2 | Senegal |
| ter., 23 de jun. | Grupo J | Jordânia | 1 x 2 | Argélia |
| Grupo K | Portugal | 5 x 0 | Uzebequistão |
| Grupo L | Inglaterra | 0 x 0 | Gana |
| Grupo L | Panamá | 0 x 1 | Croácia |
| Grupo K | Colômbia | 1 x 0 | Rep. Democrática do Congo |
| qua., 24 de jun. | Grupo B | Suíça | 2 x 1 | Canadá |
| Grupo B | Bósnia e Herzegovina | 3 x 1 | Catar |
| Grupo C | Escócia | 0 x 3 | Brasil |
| Grupo C | Marrocos | 4 x 2 | Haiti |
| Grupo A | Rep. Checa | 0 x 3 | México |
| Grupo A | Africa do Sul | 1 x 0 | Coreia do Sul |
| qui., 25 de jun. | Grupo E | Curaçao | 0 x 2 | Costa do Marfim |
| Grupo E | Equador | 2 x 1 | Alemanha |
| Grupo F | Japão | 1 x 1 | Suécia |
| Grupo F | Tunísia | 1 x 3 | Holanda |
| Grupo D | Turquia | 3 x 2 | Estados Unidos |
| Grupo D | Paraguai | 0 x 0 | Austrália |
| sex., 26 de jun. | Grupo I | Noruega | 1 x 4 | França |
| Grupo I | Senegal | 5 x 0 | Iraque |
| Grupo H | Uruguai | 0 x 1 | Espanha |
| Grupo H | Cabo Verde | 0 x 0 | Arábia Saudita |
| sáb., 27 de jun. | Grupo G | Egito | 1 x 1 | Irã |
| Grupo G | Nova Zelândia | 1 x 5 | Bélgica |
| Grupo L | Panamá | 0 x 2 | Inglaterra |
| Grupo L | Croácia | 2 x 1 | Gana |
| Grupo K | Rep. Democrática do Congo | 3 x 1 | Uzebequistão |
| Grupo K | Colômbia | 0 x 0 | Portugal |
| Grupo J | Jordânia | 1 x 3 | Argentina |
| Grupo J | Argélia | 3 x 3 | Austria |
Rodada de 32
| seg., 29 de jun. | 1C | Brasil | 2 x 1 | 2F | Japão |
| 1E | Alemanha | 1 x 1 | 3A/3B/3C/3D/3F | Paraguai |
| 1F | Holanda | 1 x 1 | 2C | Marrocos |
| ter., 30 de jun. | 2E | Costa do Marfim | 1 x 2 | 2I | Noruega |
| 1I | França | 3 x 0 | 3C/3D/3F/3G/3H | Suécia |
| 1A | México | 2 x 0 | 3C/3E/3F/3H/3I | Equador |
| qua., 1 de jul. | 1L | Inglaterra | 2 x 1 | 3E/3H/3I/3J/3K | Rep. Democrática do Congo |
| qua., 1 de jul. – 17:00 | 1G | Bélgica | 3 x 2 | 3A/3E/3H/3I/3J | Senegal |
| qua., 1 de jul. – 21:00 | 1D | Estados Unidos | 2 x 0 | 3B/3E/3F/3I/3J | Bósnia e Herzegovina |
| qui., 2 de jul. – 16:00 | 1H | Espanha | 3 x 0 | 2J | Austria |
| qui., 2 de jul. – 20:00 | 2K | Portugal | 2 x 1 | 2L | Croácia |
| sex., 3 de jul. – 00:00 | 1B | Suíça | 2 x 0 | 3E/3F/3G/3I/3J | Argélia |
| sex., 3 de jul. – 15:00 | 2D | Austrália | 1 x 1 | 2G | Egito |
| sex., 3 de jul. – 19:00 | 1J | Argentina | 3 x 2 | 2H | Cabo Verde |
| sex., 3 de jul. – 22:30 | 1K | Colômbia | 1 x 0 | 3D/3E/3I/3J/3L | Gana |
Rodada de 16
| sáb., 4 de jul. – 14:00 | W73 | Canadá | 0 x 3 | W75 | Marrocos |
| sáb., 4 de jul. – 18:00 | W74 | Paraguai | 0 x 1 | W77 | França |
| dom., 5 de jul. – 17:00 | W76 | Brasil | 1 x 2 | W78 | Noruega |
| dom., 5 de jul. – 21:00 | W79 | México | 2 x 3 | W80 | Inglaterra |
| seg., 6 de jul. – 16:00 | W83 | Portugal | 0 x 1 | W84 | Espanha |
| seg., 6 de jul. – 21:00 | W81 | Estados Unidos | 1 x 4 | W82 | Bélgica |
| ter., 7 de jul. – 13:00 | W86 | Argentina | 3 x 2 | W88 | Egito |
| ter., 7 de jul. – 17:00 | W85 | Suíça | 0 x 0 | W87 | Colômbia |
Quartas de final
| qui., 9 de jul. – 17:00 | W89 | França | 2 x 0 | W90 | Marrocos |
| sex., 10 de jul. – 16:00 | W93 | Espanha | 2 x 1 | W94 | Bélgica |
| sáb., 11 de jul. – 18:00 | W91 | Noruega | 1 x 2 | W92 | Inglaterra |
| sáb., 11 de jul. – 22:00 | W95 | Argentina | 3 x 1 | W96 | Suíça |
Semifinais
| ter., 14 de jul. – 16:00 | W97 | França | 0 x 2 | W98 | Espanha |
| qua., 15 de jul. – 16:00 | W99 | Argentina | 2 x 1 | W100 | Inglaterra |
Disputa pelo 3º lugar
| sáb., 18 de jul. – 18:00 | L101 | França | 4 x 6 | L102 | Inglaterra |
Final
| dom., 19 de jul. – 16:00 | W101 | Argentina | 0 x 1 | W102 | Espanha |
Ilustrações dos jogadores por JoeSports
Comentários
Postar um comentário